| IP Address | Name |
|---|---|
| 54.204.217.195 | Abiodun Ojo |
| 3.92.175.203 | Adamu Tayachew Mekonnen |
| 3.92.198.110 | Adijat Jimoh |
| 54.166.224.247 | Alabi Banjoko |
| 54.86.132.187 | Armando Blondel Djiyou Djeuda |
| 54.234.30.39 | Arthur John Mazhandu |
| 52.90.90.197 | Aurélie Bernadette Laure Kifack ZetangI |
| 44.204.3.77 | Babalwa Nyide |
| 44.211.208.240 | Barry Truebody |
| 184.72.105.89 | Bongani Dlamini |
| 3.84.36.3 | Busizwe Sibandze |
| 44.202.128.240 | Chimwemwe Mhango |
| 44.210.128.6 | Clyde Mulenga |
| 35.172.128.62 | Conrad Mogane |
| 184.72.204.163 | Constance Himukumbwa |
| 44.204.49.215 | Deel-Dylan Ngouajio Kenfack Mezatio |
| 34.239.104.73 | Dejenie Shiferaw Teklu |
| 3.89.140.116 | Delories Sikuku |
| 54.234.252.142 | Dennis Otieno |
| 34.205.78.79 | Dorcas Maruapula |
| 54.86.113.216 | Drake Byamukama |
| 34.205.32.252 | Edwin Magomere |
| 54.165.228.106 | Enock Kofi Amoako |
| 54.165.159.135 | Enock Mulowa Mumbula |
| 44.203.177.20 | Ester Adamson |
| 54.227.208.165 | Fortunate Natwijuka |
| 34.201.250.130 | Francis Gbadamosi |
| 54.166.224.247 | Geoffrey Kwenda |
| 54.234.132.200 | Glory - |
| 3.91.247.50 | Goitseone Lemogang |
| 44.211.153.237 | Graceful Mulenga |
| 35.171.4.174 | Herman Philipe Nfombouot Njitoyap |
| 18.212.51.232 | Hlelowenkosi Mlimi |
| 44.211.214.77 | John Kimotho |
| 44.204.193.125 | John Lumbala Chitoti |
| 54.156.151.90 | Jovita Nagawa |
| 174.129.171.171 | Joyce Sakala |
| 98.81.235.207 | Justice Ohene Amofa |
| 54.172.195.76 | Kalo Musukuma |
| 44.201.83.38 | Leatitia Kampiire-San |
| 18.233.156.236 | Leslie Kenou Djionang |
| 44.211.155.254 | Limbani Thengo |
| 44.203.175.26 | Lindiwe Amanda Jhamba |
| 35.174.106.173 | Luka Sote |
| 52.87.76.31 | Maclay Muzhuzha |
| 3.86.24.238 | Mahamat Gadji |
| 52.91.17.192 | Marea Neo Pema |
| 54.86.173.189 | Miteku Andualem Limenih |
| 52.91.249.1 | Munsaka Siankuku |
| 54.161.129.17 | Natefo Daughter Keakantse |
| 184.72.110.180 | Ndivhuwo Nemukondeni |
| 52.91.239.111 | Nelson Sonela |
| 54.162.38.93 | Ngamlaleu Modeste Romuald |
| 3.85.228.28 | Nicholas Ekow Thomford |
| 44.202.219.145 | Ntokozo Mthimunye |
| 54.164.16.231 | Patience Motshosi |
| 54.174.192.128 | Patricia Kankundiye |
| 54.174.252.178 | Patrick Mokgethi |
| 44.202.14.123 | Rachael Gachogo |
| 3.91.61.197 | Robert Opio |
| 52.23.249.64 | Rufaro Emelda Beryl Makura |
| 54.175.111.181 | Sabrina Ngubay |
| 44.202.138.88 | Samuel Mingle |
| 3.87.67.193 | Samuel Chenge |
| 54.164.133.104 | Samuel Chima Ugbaja |
| 52.90.4.59 | NA |
| 3.91.195.136 | Sinenhlanhla Mkhize |
| 54.166.89.209 | Siphesihle Lukhele |
| 52.91.163.102 | Siyethaba Mkhize |
| 52.70.86.137 | Somila Nazo |
| 54.89.254.93 | Svitsai Chagonda |
| 54.159.206.228 | Syrus Semawule |
| 52.202.205.103 | Teko Mmapula Matsuru |
| 34.230.80.50 | Thato Phenyo |
| 44.203.55.83 | Timothy Nathaniel Yakubu |
| 18.207.248.56 | Trevor - |
| 54.210.214.54 | Tsholofelo Ratsoma |
| 44.201.222.157 | Vincent Mekel |
| 3.87.251.123 | Violet Ankunda |
| 3.87.66.211 | Vuyisile Siyaye |
| 54.209.53.114 | Wenkosi Qulu |
| 52.23.159.169 | Winfred Mutwiri |
| 54.89.208.70 | Yiakon Sein |
| 54.173.75.236 | Yohana Amos |
| 3.84.3.34 | Zanele Mtshali |
| 44.204.5.131 | Zekhethelo Mkhwanazi |
AWS Instance IP addresses
ssh into your instance
Open your terminal app on macoOS or the Ubuntu WSL app on windows (install that here: https://ubuntu.com/desktop/wsl).
Then type ssh -Y genomics@<your-ip-address> where you replace
Type the password (note it won’t show what your are typing). The password will be shared on the board in the room of the workshop.